Prendi prima la misura della circonferenza del torace
Fai aderire il metro orizzontalmente nel giro sotto il seno; espira profondamente l'aria dai polmoni, stringilo senza però arrivare a sentire disagio. Ricordati che il metro non è elastico, mentre la banda del perimetro sotto il seno sì. Ora dalla misura ottenuta togli 7cm (da 5 a 8) per pareggiare l'elasticità del reggiseno.
Ora prendi la misura della circonferenza del giro seno
Vedi di avere addosso un buon reggiseno. Se il seno è troppo cadente la misura sarà falsa.
Avvolgi il metro intorno al torace al livello dei capezzoli. Il metro dovrebbe aderire bene, ma senza strizzare il seno. Respira normalmente e tieni le braccia lungo il corpo. Leggi la misura ottenuta.
Ora compara le misure ottenute sulla tabella
Esempio:
Se il giro torace è cm 75 togli 7 cerca il giro da cm 68
Se la circonferenza del seno è cm 88 la tua coppa sarà la D
La taglia perfetta sarà quindi 70D (EU) oppure 32D (UK)
Non esitare a contattarci... Ti aiuteremo a trovare la tua taglia!
GIRO SOTTO SENO |
TAGLIA | GIRO SENO |
|||||||||||||||||
CM | ITALIA | UK | EU | TRIUMPH ITALIA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||
58/62 | 0 | 28 | 60 | XS | 78/80 | 80/82 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | |||
63/67 | 1 | 30 | 65 | S | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | ||
68/72 | 2 | 32 | 70 | 1 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 |
73/77 | 3 | 34 | 75 | 2 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 |
78/82 | 4 | 36 | 80 | 3 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 |
83/87 | 5 | 38 | 85 | 4 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 |
88/92 | 6 | 40 | 90 | 5 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 |
93/97 | 7 | 42 | 95 | 6 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 |
98/102 | 8 | 44 | 100 | 7 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | |||
103/107 | 9 | 46 | 105 | 8 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | |||
108/112 | 10 | 48 | 110 | 9 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | 138/140 | ||||||
113/117 | 11 | 50 | 115 | 10 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 |
TABELLA TAGLIE SLIP E PARTI BASSE GUAINE DONNA | ||||||
TG Internaz |
TG Italiana |
TG UK |
TG Italiana |
TG EU |
GIRO VITA Da – a cm |
GIRO FIANCHI Da – a cm |
XS | 1 | 6 | 38 | 36 | 58 - 62 | 84 - 88 |
S | 2 | 8 | 40 | 38 | 62 - 66 | 88 - 92 |
10 | 42 | 66 - 70 | 92 - 96 | |||
M | 3 | 12 | 44 | 40 | 70 - 74 | 96 - 100 |
14 | 46 | 74 - 78 | 100 - 104 | |||
L | 4 | 16 | 48 | 42 | 78 - 82 | 104 - 108 |
16 | 50 | 82 - 86 | 108 - 112 | |||
XL | 5 | 18 | 52 | 44 | 86 - 90 | 112 - 116 |
18 | 54 | 90 - 98 | 116 - 122 | |||
XXL | 6 | 20 | 56 | 46 | 98 - 106 | 122 - 128 |
22 | 58 | 106 - 114 | 128 - 134 | |||
3XL | 7 | 24 | 60 | 48 | 114 - 122 | 134 -140 |
26 | 62 | 50 | 122 - 130 | 140 - 146 | ||
4XL | 8 | 28 | 64 | 52 | 130 - 138 | 146 – 152 |